Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha de tabla periódica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Elementos en la tabla periódica = 118 Elementos | | Elementos en la tabla periódica = 118 Elementos | ||
| fecha de creación = 6 de marzo de 1869 | | fecha de creación = 6 de marzo de 1869 | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| imagen_tamaño = 50px | | imagen_tamaño = 50px | ||
| título = Datos de tabla periódica | | título = Datos de tabla periódica | ||
Revisión del 16:14 15 jun 2023
| Elementos en la tabla periódica = 118 Elementos | fecha de creación = 6 de marzo de 1869 | fuente = | imagen = Oxalato.png | imagen_tamaño = 50px | título = Datos de tabla periódica