Diferencia entre revisiones de «Material de laboratorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Material de laboratorio de uso común/common laboratory materials== Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva. {| class="wikitable" |+ Listado de material de laboratorio de uso común. |Balanza analítica Analytical balance /əˌnælɪˈtɪkəl ˈbæləns/ |Parrilla de calentamiento con agitación magnética Hot plate with magnetic stirring…») |
|||
| (No se muestran 28 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva. | Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva. | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | |||
|+ Listado de material común de vidrio | |||
!Imagen | |||
!Nombre(s) | |||
!Nombre en inglés | |||
!Fonética | |||
|- | |||
|[[Archivo:Empty Beaker.png|200px]] | |||
|Vaso de precipitados | |||
|Beaker | |||
|ˈbiːkər | |||
|- | |||
|[[Archivo:Bureta.png|50px]] | |||
|Bureta | |||
|Burette | |||
|bjʊˈrɛt | |||
|- | |||
|[[Archivo:Condensador.png|200px]] | |||
|Condensador | |||
|Condenser | |||
|ˈkɒndɛnsər | |||
|- | |||
|[[Archivo:Embudo.png|200px]] | |||
|Embudo cónico | |||
|Conical funnel | |||
|ˈkɒnɪkəl ˈfʌnəl | |||
|- | |||
|[[Archivo:Embudo de separación.png|200px]] | |||
|Embudo de separación | |||
|Separatory funnel | |||
|ˈsɛpərətɔri ˈfʌnəl | |||
|- | |||
|[[Archivo:Probeta.png|100px]] | |||
|Probeta | |||
|Graduated cylinder | |||
|ˈɡrædʒueɪtɪd ˈsɪlɪndər | |||
|- | |||
|[[Archivo:Matraz de bola.png|200px]] | |||
|Matraz bola de fondo plano | |||
|Round bottom flask | |||
|raʊnd ˈbɒtəm flæsk | |||
|- | |||
|[[Archivo:Matraz Erlenmeyer.png|200px]] | |||
|Matraz Erlenmeyer | |Matraz Erlenmeyer | ||
Matraz cónico | |||
|Conical flask | |||
|ˈɜːrlənˌmaɪər flæsk | |||
|- | |||
|[[Archivo:Matraz Kitasato.png|200px]] | |||
|Matraz para filtración | |||
Matraz Kitasato | |||
|Filter flask | |||
|ˈfɪltər flæsk | |||
|- | |||
|[[Archivo:Matraz volumétrico.png|100px]] | |||
|Matraz volumétrico | |||
|Volumetric flask | |||
|vɒljəˈmɛtrɪk flæsk | |||
|- | |||
|[[Archivo:Pipeta serológica.png|100px]] | |||
|Pipeta serológica | |||
|Serological pipette | |||
|sɪrəˈlɒdʒɪkəl paɪˈpɛt | |||
|- | |||
|[[Archivo:Pipeta volumétrica.png|50px]] | |||
|Pipeta volumétrica | |||
|Volumetric pipette | |||
|ˌvɑljuˈmɛtrɪk paɪˈpɛt | |||
|- | |||
|[[Archivo:Tubo de ensayo.png|150px]] | |||
|Tubo de ensayo | |||
|Test tube | |||
|tɛst tjub | |||
|- | |||
|[[Archivo:Agitador de vidrio.png|200px]] | |||
|Agitador de vidrio | |||
|stirring rod | |||
|ˈstɜːrɪŋ rɒd | |||
|- | |||
|[[Archivo:Agitador con gendarme.png|200px]] | |||
|Agitador con gendarme | |||
|Rubber policeman | |||
|rʌbə pəˈliːsmən | |||
|- | |||
|[[Archivo:Vial.png|150px]] | |||
|Vial | |||
|Vial | |||
|vaɪəl | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | |||
|+ Listado de material común | |||
!Imagen | |||
!Nombre(s) | |||
!Nombre en inglés | |||
!Fonética | |||
|- | |||
|[[Archivo:Mortero y pistilo.png|200px]] | |||
|Mortero y pistilo | |||
|Mortar and pestle | |||
|ˈmɔːrtər ənd ˈpɛsəl | |||
|- | |||
|[[Archivo:Barra magnética.png|200px]] | |||
|Barra de agitación magnética | |||
|Magnetic stir bar | |||
|mæɡˈnɛtɪk stɜr bɑr | |||
|- | |||
|[[Archivo:Embudo Buchner.png|200px]] | |||
|Embudo Buchner | |||
|Buchner funnel | |||
|ˈbʊknər ˈfʌnəl | |||
|- | |||
|[[Archivo:Espátula.png|200px]] | |||
|Espátula | |||
|Spatula | |||
|spætjʊlə | |||
|- | |||
|[[Archivo:Gradilla.png|200px]] | |||
|Gradilla | |||
|Rack | |||
|ræk | |||
|- | |||
|[[Archivo:Nave de pesado.png|200px]] | |||
|Nave de pesado | |Nave de pesado | ||
|Weighing boat | |||
Weighing boat | |ˈweɪɪŋ boʊt | ||
|- | |||
|[[Archivo:Pinzas.png|200px]] | |||
| | |||
|Pinza | |Pinza | ||
|Clamp | |||
Clamp | |klæmp | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Pipeta Pasteur.png|200px]] | |||
|Pipeta Pasteur | |Pipeta Pasteur | ||
|Pasteur pipette | |||
Pasteur pipette | |pæˈstɜr paɪˈpɛt | ||
|- | |||
|[[Archivo:Piseta.png|200px]] | |||
|Piseta | |||
| | |Wash bottle | ||
|wɒʃ ˈbɒtəl | |||
|- | |||
|[[Archivo:Anillo metálico.png|200px]] | |||
|Anillo metálico | |||
|Ring clamp | |||
| | |rɪŋ klæmp | ||
|- | |||
|[[Archivo:Crisol.png|150px]] | |||
|Crisol | |||
|Crucible | |||
|ˈkruːsɪbᵊl | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Triangulo de porcelana.png|200px]] | |||
| | |Triángulo de porcelana | ||
|Clay triangle | |||
|kleɪ ˈtraɪæŋɡᵊl | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Mechero Bunsen.png|200px]] | |||
| | |Mechero Bunsen | ||
|Bunsen burner | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Soporte.png|200px]] | |||
| | |||
|Soporte universal | |Soporte universal | ||
|Support stand | |||
|səˈpɔrt stænd | |||
|- | |||
|[[Archivo:Contenedor_de_reactivo.png|200px]] | |||
|Contenedor de reactivo | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archivo:Contenedor_ambar.png|200px]] | |||
|Contenedor ámbar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | |||
|+ Listado de instrumentos y aparatos | |||
!Imagen | |||
!Nombre (s) | |||
!Nombre en inglés | |||
!Fonética | |||
|- | |||
|[[Archivo:Balanza analítica.png|200px]] | |||
|Balanza analítica | |||
|Analytical balance | |||
|əˌnælɪˈtɪkəl ˈbæləns | |||
|- | |||
|[[Archivo:Balanza_granataria.png|200px]] | |||
|Balanza granataria | |||
|Triple beam balance | |||
|trɪpəl biːm ˈbæləns | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |Parrilla de calentamiento | ||
|Hot plate with magnetic stirring | |||
|hɒt pleɪt wɪð mæɡˈnɛtɪkˈstɜrɪŋ | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Reactor de microondas | |Reactor de microondas | ||
|Microwave reactor | |||
Microwave reactor | |ˈmaɪkrəˌweɪv riˈæktər | ||
|- | |||
| | |||
|Rotaevaporador | |Rotaevaporador | ||
|Rotary evaporator | |||
|ˈroʊtəri ɪˈvæpəˌreɪtər | |||
|} | |||
Para la fonética en inglés se ha utilizado la herramienta online "toPhonetics" con pronunciación británica. La página puede ser consultada el siguiente enlace: https://tophonetics.com/es/ | |||
/ | |||
Revisión actual - 23:35 14 oct 2025
Material de laboratorio de uso común/common laboratory materials
Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva.
Para la fonética en inglés se ha utilizado la herramienta online "toPhonetics" con pronunciación británica. La página puede ser consultada el siguiente enlace: https://tophonetics.com/es/