Diferencia entre revisiones de «Material de laboratorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 157: | Línea 157: | ||
/ˈɡrædʒueɪtɪd ˈsɪlɪndər/ | /ˈɡrædʒueɪtɪd ˈsɪlɪndər/ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"| | |||
|Anillo metálico | |Anillo metálico | ||
|Ring clamp | |Ring clamp | ||
| Línea 163: | Línea 163: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"| | |||
|Crisol | |Crisol | ||
|Crucible | |Crucible | ||
| Línea 169: | Línea 169: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"| | |||
|Triángulo de porcelana | |Triángulo de porcelana | ||
|Clay triangle | |Clay triangle | ||
| Línea 175: | Línea 175: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"| | |||
|Mechero Bunsen | |Mechero Bunsen | ||
|Bunsen burner | |Bunsen burner | ||
Revisión del 16:20 25 ago 2024
Material de laboratorio de uso común/common laboratory materials
Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva.