Diferencia entre revisiones de «Material de laboratorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
|/bjʊˈrɛt/ | |/bjʊˈrɛt/ | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Condensador.png|200px]] | ||
|Condensador | |Condensador | ||
|Condenser | |Condenser | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
|/ˈkɒnɪkəl ˈfʌnəl/ | |/ˈkɒnɪkəl ˈfʌnəl/ | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Embudo de separación.png|200px]] | ||
|Embudo de separación | |Embudo de separación | ||
|Separatory funnel | |Separatory funnel | ||
|/ˈsɛpərətɔri ˈfʌnəl/ | |/ˈsɛpərətɔri ˈfʌnəl/ | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Matraz de bola.png|200px]] | ||
|Matraz bola de fondo plano | |Matraz bola de fondo plano | ||
|Round bottom flask | |Round bottom flask | ||
|/raʊnd ˈbɒtəm flæsk/ | |/raʊnd ˈbɒtəm flæsk/ | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Matraz Erlenmeyer.png|200px]] | ||
|Matraz Erlenmeyer | |Matraz Erlenmeyer | ||
|Erlenmeyer flask | |Erlenmeyer flask | ||
|/ˈɜːrlənˌmaɪər flæsk/ | |/ˈɜːrlənˌmaɪər flæsk/ | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Matraz Kitasato.png|200px]] | ||
|Matraz para filtración | |Matraz para filtración | ||
Matraz Kitasato | Matraz Kitasato | ||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
|/ˈfɪltər flæsk/ | |/ˈfɪltər flæsk/ | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Pipeta serológica.png|100px]] | ||
|Pipeta serológica | |Pipeta serológica | ||
|Serological pipette | |Serological pipette | ||
| Línea 62: | Línea 62: | ||
|/ˌvɑljuˈmɛtrɪk paɪˈpɛt/ | |/ˌvɑljuˈmɛtrɪk paɪˈpɛt/ | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Tubo de ensayo.png|150px]] | ||
|Tubo de ensayo | |Tubo de ensayo | ||
|Test tuve | |Test tuve | ||
Revisión del 21:42 1 sep 2024
Material de laboratorio de uso común/common laboratory materials
Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva.