Diferencia entre revisiones de «Material de laboratorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|Vaso de precipitados | |Vaso de precipitados | ||
|Beaker | |Beaker | ||
| | |ˈbiːkər | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Bureta.png|50px]] | |[[Archivo:Bureta.png|50px]] | ||
|Bureta | |Bureta | ||
|Burette | |Burette | ||
| | |bjʊˈrɛt | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Condensador.png|200px]] | |[[Archivo:Condensador.png|200px]] | ||
|Condensador | |Condensador | ||
|Condenser | |Condenser | ||
| | |ˈkɒndɛnsər | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Embudo.png|200px]] | |[[Archivo:Embudo.png|200px]] | ||
|Embudo cónico | |Embudo cónico | ||
|Conical funnel | |Conical funnel | ||
| | |ˈkɒnɪkəl ˈfʌnəl | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Embudo de separación.png|200px]] | |[[Archivo:Embudo de separación.png|200px]] | ||
|Embudo de separación | |Embudo de separación | ||
|Separatory funnel | |Separatory funnel | ||
| | |ˈsɛpərətɔri ˈfʌnəl | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Matraz de bola.png|200px]] | |[[Archivo:Matraz de bola.png|200px]] | ||
|Matraz bola de fondo plano | |Matraz bola de fondo plano | ||
|Round bottom flask | |Round bottom flask | ||
| | |raʊnd ˈbɒtəm flæsk | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Matraz Erlenmeyer.png|200px]] | |[[Archivo:Matraz Erlenmeyer.png|200px]] | ||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
Matraz cónico | Matraz cónico | ||
|Conical flask | |Conical flask | ||
| | |ˈɜːrlənˌmaɪər flæsk | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Matraz Kitasato.png|200px]] | |[[Archivo:Matraz Kitasato.png|200px]] | ||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
Matraz Kitasato | Matraz Kitasato | ||
|Filter flask | |Filter flask | ||
| | |ˈfɪltər flæsk | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Pipeta serológica.png|100px]] | |[[Archivo:Pipeta serológica.png|100px]] | ||
|Pipeta serológica | |Pipeta serológica | ||
|Serological pipette | |Serological pipette | ||
| | |sɪrəˈlɒdʒɪkəl paɪˈpɛt | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Pipeta volumétrica.png|50px]] | |[[Archivo:Pipeta volumétrica.png|50px]] | ||
|Pipeta volumétrica | |Pipeta volumétrica | ||
|Volumetric pipette | |Volumetric pipette | ||
| | |ˌvɑljuˈmɛtrɪk paɪˈpɛt | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Tubo de ensayo.png|150px]] | |[[Archivo:Tubo de ensayo.png|150px]] | ||
|Tubo de ensayo | |Tubo de ensayo | ||
|Test tuve | |Test tuve | ||
| | |tɛst tjub | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Agitador con gendarme.png|200px]] | |[[Archivo:Agitador con gendarme.png|200px]] | ||
|Agitador con gendarme | |Agitador con gendarme | ||
|Rubber policeman | |Rubber policeman | ||
| | |rʌbə pəˈliːsmən | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Vial.png|150px]] | |[[Archivo:Vial.png|150px]] | ||
|Vial | |Vial | ||
|Vial | |Vial | ||
| | |vaɪəl | ||
|} | |} | ||
| Línea 90: | Línea 90: | ||
|Mortero y pistilo | |Mortero y pistilo | ||
|Mortar and pestle | |Mortar and pestle | ||
| | |ˈmɔːrtər ənd ˈpɛsəl | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Barra de agitación magnética | |Barra de agitación magnética | ||
|Magnetic stir bar | |Magnetic stir bar | ||
| | |mæɡˈnɛtɪk stɜr bɑr | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Embudo Buchner | |Embudo Buchner | ||
|Buchner funnel | |Buchner funnel | ||
| | |ˈbʊknər ˈfʌnəl | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Espátula.png|200px]] | |[[Archivo:Espátula.png|200px]] | ||
|Espátula | |Espátula | ||
|Spatula | |Spatula | ||
| | |spætjʊlə | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gradilla | |Gradilla | ||
|Rack | |Rack | ||
| | |ræk | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Nave de pesado | |Nave de pesado | ||
|Weighing boat | |Weighing boat | ||
| | |ˈweɪɪŋ boʊt | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pinza | |Pinza | ||
|Clamp | |Clamp | ||
| | |klæmp | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pipeta Pasteur | |Pipeta Pasteur | ||
|Pasteur pipette | |Pasteur pipette | ||
| | |pæˈstɜr paɪˈpɛt | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Piseta | |Piseta | ||
|Wash bottle | |Wash bottle | ||
| | |wɒʃ ˈbɒtəl | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Probeta.png|100px]] | |[[Archivo:Probeta.png|100px]] | ||
|Probeta | |Probeta | ||
|Graduated cylinder | |Graduated cylinder | ||
| | |ˈɡrædʒueɪtɪd ˈsɪlɪndər | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Anillo metálico.png|200px]] | |[[Archivo:Anillo metálico.png|200px]] | ||
|Anillo metálico | |Anillo metálico | ||
|Ring clamp | |Ring clamp | ||
| | |rɪŋ klæmp | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Crisol.png|150px]] | |[[Archivo:Crisol.png|150px]] | ||
|Crisol | |Crisol | ||
|Crucible | |Crucible | ||
| | |ˈkruːsɪbᵊl | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Triangulo de porcelana.png|200px]] | |[[Archivo:Triangulo de porcelana.png|200px]] | ||
|Triángulo de porcelana | |Triángulo de porcelana | ||
|Clay triangle | |Clay triangle | ||
| | |kleɪ ˈtraɪæŋɡᵊl | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Mechero Bunsen.png|200px]] | |[[Archivo:Mechero Bunsen.png|200px]] | ||
| Línea 160: | Línea 160: | ||
|Soporte universal | |Soporte universal | ||
|Support stand | |Support stand | ||
| | |səˈpɔrt stænd | ||
|} | |} | ||
| Línea 174: | Línea 174: | ||
|Balanza analítica | |Balanza analítica | ||
|Analytical balance | |Analytical balance | ||
| | |əˌnælɪˈtɪkəl ˈbæləns | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Parrilla de calentamiento | |Parrilla de calentamiento | ||
|Hot plate with magnetic stirring | |Hot plate with magnetic stirring | ||
| | |hɒt pleɪt wɪð mæɡˈnɛtɪkˈstɜrɪŋ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Reactor de microondas | |Reactor de microondas | ||
|Microwave reactor | |Microwave reactor | ||
| | |ˈmaɪkrəˌweɪv riˈæktər | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Rotaevaporador | |Rotaevaporador | ||
|Rotary evaporator | |Rotary evaporator | ||
| | |ˈroʊtəri ɪˈvæpəˌreɪtər | ||
|} | |} | ||
Revisión del 12:07 2 sep 2024
Material de laboratorio de uso común/common laboratory materials
Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva.