Diferencia entre revisiones de «Material de laboratorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
|Test tuve | |Test tuve | ||
|tɛst tjub | |tɛst tjub | ||
|- | |||
|[[Archivo:Agitador de vidrio.png|200px]] | |||
|Agitador de vidrio | |||
|stirring rod | |||
|ˈstɜːrɪŋ rɒd | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Agitador con gendarme.png|200px]] | |[[Archivo:Agitador con gendarme.png|200px]] | ||
| Línea 112: | Línea 117: | ||
|spætjʊlə | |spætjʊlə | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Gradilla.png|200px]] | ||
|Gradilla | |Gradilla | ||
|Rack | |Rack | ||
|ræk | |ræk | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Nave de pesado.png|200px]] | ||
|Nave de pesado | |Nave de pesado | ||
|Weighing boat | |Weighing boat | ||
|ˈweɪɪŋ boʊt | |ˈweɪɪŋ boʊt | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Pinzas.png|200px]] | ||
|Pinza | |Pinza | ||
|Clamp | |Clamp | ||
|klæmp | |klæmp | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Pipeta Pasteur.png|200px]] | ||
|Pipeta Pasteur | |Pipeta Pasteur | ||
|Pasteur pipette | |Pasteur pipette | ||
|pæˈstɜr paɪˈpɛt | |pæˈstɜr paɪˈpɛt | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Piseta.png|200px]] | ||
|Piseta | |Piseta | ||
|Wash bottle | |Wash bottle | ||
Revisión del 16:43 8 sep 2024
Material de laboratorio de uso común/common laboratory materials
Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva.