Diferencia entre revisiones de «Material de laboratorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 97: | Línea 97: | ||
!Fonética | !Fonética | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Mortero y pistilo.png|200px]] | ||
|Mortero y pistilo | |Mortero y pistilo | ||
|Mortar and pestle | |Mortar and pestle | ||
|ˈmɔːrtər ənd ˈpɛsəl | |ˈmɔːrtər ənd ˈpɛsəl | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Barra magnética.png|200px]] | ||
|Barra de agitación magnética | |Barra de agitación magnética | ||
|Magnetic stir bar | |Magnetic stir bar | ||
|mæɡˈnɛtɪk stɜr bɑr | |mæɡˈnɛtɪk stɜr bɑr | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Embudo Buchner.png|200px]] | ||
|Embudo Buchner | |Embudo Buchner | ||
|Buchner funnel | |Buchner funnel | ||
Revisión del 18:21 8 sep 2024
Material de laboratorio de uso común/common laboratory materials
Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva.