Diferencia entre revisiones de «Material de laboratorio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | {| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | ||
|+ Listado de material común de vidrio | |+ Listado de material común de vidrio | ||
!Imagen | !Imagen | ||
!Nombre(s) | !Nombre(s) | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | {| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | ||
|+ Listado de material común | |+ Listado de material común | ||
!Imagen | !Imagen | ||
!Nombre(s) | !Nombre(s) | ||
| Línea 170: | Línea 170: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | {| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center; " | ||
|+ Listado de instrumentos y aparatos | |+ Listado de instrumentos y aparatos | ||
!Imagen | !Imagen | ||
!Nombre (s) | !Nombre (s) | ||
Revisión del 19:00 8 sep 2024
Material de laboratorio de uso común/common laboratory materials
Esta sección contiene la lista de algunos materiales de laboratorio incluyendo su nombre en español, inglés, su fonética y una ilustración descriptiva.