Diferencia entre revisiones de «Nancy Sandbox»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 108: | Línea 108: | ||
''Este calendario es un plan de trabajo inicial y podrá ajustarse conforme avance el proyecto.'' | ''Este calendario es un plan de trabajo inicial y podrá ajustarse conforme avance el proyecto.'' | ||
==Calendario de trabajo 2.0== | ===Calendario de trabajo 2.0=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! Fecha !! Actividad !! Descripción detallada | ! Fecha !! Actividad !! Descripción detallada | ||
Revisión del 19:27 7 ene 2026
Nancy Sandbox
Logre crear esta Sandbox siguiendo el tutorial de mi compañero , texto prueba para ver comó es que se lograran ver los resultados en la wiqui.
Frutas
Sección dedicada a la apreciación de las frutas , porque unas tienen sabores muy intensos y ricos , otras no tanto ,pero cada persona tiene una fruta favorita ,entre todas, mi favorita es la guayaba, Algunas personas piensan que la fruta no es buena, ¡pero están equivocadas!
Si mezclamos frutas, podemos crear jugos , un vaso de jugo puede tener hasta 102 vitaminas diferentes(no se si sea cierto). Además, al comer frutas se produce menos CO2 que al consumir bebidas azucaradas industrialmente.
¿Qué son las frutas?
Aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas cultivadas o silvestres que, por su sabor generalmente dulce y acidulado, su aroma intenso y agradable, y sus propiedades nutritivas, suelen consumirse mayormente en su estado fresco, como jugo o como postre (y en menor medida, en otras preparaciones), una vez alcanzada la madurez organoléptica, o luego de ser sometidos a cocción. Texto parafraseado, pondré la bibliografía al final
Si al ver la imagen del jugo se le ha antojado un postre con naranja,lo siento.
Frutas populares
Ranking del Top 10 Frutas más populares. ( según yo)
- Manzana
- Plátano
- Naranja
- Uva
- Fresa
- Mango
- Guayaba
- Aguacate (Tal vez esta fruta debería estar más arriba)
- Sandía
- Piña
Nunca olvidar a la guayaba prueben hacer postres con ella.
Tabla nutricional
| Fruta | Color | Beneficio |
|---|---|---|
| Manzana | Roja | Ayuda a la digestión |
| Plátano | Amarillo | Aporta energía |
| Naranja | Naranja | Rica en vitamina C |
Como comer una fruta
- Lavar la fruta
- Pelar (si es necesario)
- Consumir fresca
Bibliografía
Calendario de trabajo provisional
En esta sección se mostrará el calendario provisional para la estancia de Evaluación de recursos abiertos para mejorar el desempeño académico en Química Analítica 1, donde se abordara el tema principal en esta pagina de : Curvas de titulación.
Objetivo general
Desarrollar una página wiki completa y clara sobre las curvas de titulación, abordando su definición, fundamento teórico y su construcción e interpretación,utilizando ejemplos ilustrativos y datos representativos con fines didácticos.
Objetivos específicos
- Explicar el concepto de curvas de titulación y su importancia dentro del análisis químico.
- Describir la relación entre las curvas de titulación y las valoraciones químicas.
- Presentar el procedimiento general para la construcción de una curva de titulación, investigando los fundamentos teóricos para la interpretación de curvas de titulación.
- Identificar los puntos y regiones características de una curva de titulación, analizando el significado químico de los puntos característicos en una curva de valoración.
- Ilustrar el comportamiento de las curvas de titulación en diferentes tipos de valoraciones mediante ejemplos representativos incorporando imágenes, tablas y esquemas explicativos.
- Revisar y mejorar el contenido con base en retroalimentación.
Calendario y plan de trabajo
| Fecha | Actividad | Descripción |
|---|---|---|
| 5 de enero | Familiarización con la plataforma | Exploración del entorno Wiki, creación de la página Sandbox y práctica del uso básico de la sintaxis (títulos, texto, tablas e inserción de elementos). |
| 6 de enero | Planeación del proyecto | Definición del objetivo general y objetivos específicos, así como el armado del calendario y plan de trabajo del proyecto. |
| 7 de enero | Inicio de investigación | Búsqueda preliminar de información sobre curvas de titulación y ajustes iniciales al calendario conforme al enfoque del proyecto. |
| 8 de enero | Fundamento químico | Definición del tema, estructura general de la página y creación del índice preliminar. Desarrollo de conceptos como punto de equivalencia, pH y comportamiento de la curva. |
| 9 de enero | Redacción | Investigación en libros y fuentes confiables sobre curvas de titulación. Redacción sobre cómo se obtiene una curva de titulación con algunos datos. |
| 12 de enero | Métodos de titulación | Investigación y redacción del primer método . |
| 13 de enero | Métodos de titulación | Redacción del segundo método. |
| 14 de enero | Métodos de titulación | Redacción del tercer método. |
| 15 de enero | Revisión interna | Revisión del contenido redactado y ajustes generales. |
| 16 de enero | Avance para revisión | Preparación del avance para revisión y presentación en clase. |
| 19 de enero | Correcciones | Incorporación de observaciones y mejoras al contenido. |
| 20 de enero | Imágenes y esquemas | Creación o búsqueda de imágenes y esquemas explicativos. |
| 21 de enero | Tablas y ejemplos | Elaboración de tablas y ejemplos de curvas de titulación. |
| 22 de enero | Formato Wiki | Revisión del uso correcto de sintaxis Wiki (títulos, enlaces, referencias). |
| 23 de enero | Evaluación por pares | Solicitar revisión de compañeros y recopilar comentarios. |
| 26 de enero | Ajustes finales | Corrección final del contenido con base en retroalimentación. |
| 27 de enero | Bibliografía | Organización y formato de referencias bibliográficas. |
| 28 de enero | Revisión final | Lectura completa y corrección de estilo. |
| 29 de enero | Preparación entrega | Verificación de que todos los elementos solicitados estén completos. |
| 30 de enero | Entrega final | Página wiki finalizada y lista para evaluación. |
Este calendario es un plan de trabajo inicial y podrá ajustarse conforme avance el proyecto.
Calendario de trabajo 2.0
| Fecha | Actividad | Descripción detallada |
|---|---|---|
| 5 de enero | Familiarización con la plataforma | Exploración del entorno Wiki, creación de la página Sandbox y práctica del uso básico de la sintaxis (títulos, texto, tablas, listas, enlaces e inserción de elementos multimedia). |
| 6 de enero | Planeación del proyecto | Definición del objetivo general y objetivos específicos, así como el armado del calendario y plan de trabajo del proyecto. |
| 7 de enero | Inicio de investigación | Búsqueda preliminar de información sobre curvas de titulación en valoraciones químicas y ajustes iniciales al calendario conforme al enfoque del proyecto. |
| 8 de enero | Delimitación del contenido | Definición del enfoque final del proyecto (valoraciones), selección de los tipos de valoraciones que se abordarán y estructuración preliminar del índice de la página. |
| 9 de enero | Marco conceptual | Redacción del apartado: ¿qué son las curvas de titulación y su relación con las valoraciones químicas?, incluyendo su importancia en el análisis químico. |
| 10 de enero | Fundamento teórico | Desarrollo del fundamento químico necesario para comprender las curvas de valoración (pH, punto de equivalencia, comportamiento de la curva). |
| 13 de enero | Tipos de valoraciones | Redacción de los apartados correspondientes a los distintos tipos de valoraciones y la forma general de sus curvas de titulación. |
| 14 de enero | Interpretación de curvas | Explicación detallada de cómo interpretar una curva de titulación en una valoración, identificando regiones características y su significado químico. |
| 15 de enero | Integración y revisión | Revisión completa del contenido redactado, mejora de redacción, coherencia del índice y verificación del uso correcto de la sintaxis Wiki. |
| 16 de enero | Entrega y presentación | Ajustes finales del contenido y presentación de los avances del proyecto para su revisión y aprobación. |
