Diferencia entre revisiones de «Instrumentación HPLC en la UNAM»
(Página creada con «Esta página reúne, a partir de información publicada por las propias dependencias (sitios de servicios analíticos, catálogos de laboratorios, artículos institucionales), qué equipos de cromatografía de líquidos se han reportado en distintas facultades e institutos de la UNAM. Es un '''levantamiento preliminar basado en fuentes públicas''' y no pretende ser exhaustivo: los inventarios de equipo cambian con el tiempo, así que conviene confirmar directamente c…») |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Esta página reúne, a partir de información publicada por las propias dependencias (sitios de servicios analíticos, catálogos de laboratorios, artículos institucionales), qué equipos de cromatografía de líquidos se han reportado en distintas facultades e institutos de la UNAM. Es un '''levantamiento preliminar basado en fuentes públicas''' y no pretende ser exhaustivo: los inventarios de equipo cambian con el tiempo, así que conviene confirmar directamente con cada laboratorio antes de | Esta página reúne, a partir de información publicada por las propias dependencias (sitios de servicios analíticos, catálogos de laboratorios, artículos institucionales), qué equipos de cromatografía de líquidos se han reportado en distintas facultades e institutos de la UNAM. Es un '''levantamiento preliminar basado en fuentes públicas''' y no pretende ser exhaustivo: los inventarios de equipo cambian con el tiempo, así que conviene confirmar directamente con cada laboratorio antes de usar esta información como referencia vigente. | ||
== Instituto de Química == | == Instituto de Química == | ||
El Laboratorio de Cromatografía de Gases y Líquidos (CGL) del Instituto de Química reporta, entre su equipo, un cromatógrafo de líquidos Agilent 1200 acoplado a un espectrómetro de masas Bruker Esquire 6000 (con electronebulización, ionización química a presión atmosférica y trampa de iones), un Waters | El Laboratorio de Cromatografía de Gases y Líquidos (CGL) del Instituto de Química reporta, entre su equipo disponible, un cromatógrafo de líquidos marca Agilent modelo 1260 con automuestreador y con tres detectores (UV-Vis de arreglo de diodos, fluorescencia y evaporativo de dispersión de luz, ELSD), un cromatógrafo de líquidos marca Agilent modelo 1200 acoplado a un espectrómetro de masas marca Bruker Esquire 6000 (con electronebulización, ionización química a presión atmosférica y trampa de iones), y un cromatógrafo de líquidos marca Waters Alliance con detector UV de arreglo de diodos.<ref name="IQCGL">Instituto de Química, UNAM. [https://serviciosanaliticos.unam.mx/laboratorio-de-cromatografia-de-gases-y-liquidos/ Laboratorio de Cromatografía de Gases y Líquidos]. Servicios Analíticos, Instituto de Química. Consultado en septiembre de 2026.</ref> | ||
El instituto también ofrecía, según una versión anterior de su sitio, un servicio de HPLC preparativo con equipo Waters; al momento de esta revisión la página correspondiente no está disponible (error 404), por lo que este dato queda como pendiente de confirmar en lugar de incluirse con una referencia activa. | |||
== Facultad de Química == | == Facultad de Química == | ||
A través de la USAII, la Facultad de Química cuenta con un equipo HPLC Infinity 1260 de Agilent, con detector UV-visible (190–700 nm | A través de la USAII, la Facultad de Química cuenta con un equipo de HPLC, Infinity 1260 de Agilent, con un detector de luz UV-visible (190–700 nm) en línea con hasta cinco longitudes de onda simultáneas y/o un detector por dispersión de luz evaporativa (ELSD).<ref name="FQUSAII">Facultad de Química, UNAM. [https://quimica.unam.mx/investigacion/servicios-para-la-investigacion/usaii/cromatografia-de-liquidos-acoplada-a-detector-de-arreglo-de-diodos-y-dispersion-de-luz/ Cromatografía de Líquidos acoplada a detector de arreglo de diodos y dispersión de luz]. Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria (USAII), Facultad de Química. Consultado en septiembre de 2026.</ref> | ||
Un artículo panorámico de 2017 sobre la investigación en catálisis en la Facultad de Química describe, en la sección de infraestructura de la USAII, el mismo equipo de HPLC/DAD/ELSD ("Infinity 1260 de Agilent") y reporta además, para la identificación de sustancias por cromatografía de líquidos–espectrometría de masas, un cromatógrafo de líquidos modelo 1200 acoplado a un espectrómetro de masas triple cuadrupolo modelo 6410, ambos marca Agilent Technologies; y, para la identificación de proteínas por huella peptídica, un espectrómetro de masas con tiempo de vuelo modelo Synapt G2S acoplado a un cromatógrafo de líquidos modelo nanoACQUITY, ambos marca Waters.<ref name="FQMundoNano">Gutiérrez Alejandre, A. (2017). [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-56912017000100017&script=sci_arttext_plus&tlng=es Panorama de la investigación en catálisis en la Facultad de Química de la UNAM]. ''Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología'', 10(18), sección de infraestructura de la USAII. Consultado en septiembre de 2026.</ref> | |||
== Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) == | == Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) == | ||
El IIM | El IIM reporta un [[Waters Alliance e2695 Separations Module|Waters Alliance e2695]] con doble detector (índice de refracción, modelo 2414, y UV/visible, modelo 2489), orientado a la caracterización de polímeros solubles en tetrahidrofurano (THF); un segundo equipo Alliance 2695 con detector de índice de refracción 2414; y un sistema AutoSampler 717 plus con detector de índice de refracción Waters 410, orientado a polímeros solubles en agua. El instituto ofrece además un servicio de cromatografía de permeación en gel de alta resolución (HPSEC) con un detector de dispersión de luz láser multiángulo (MALLS) Wyatt DAWN EOS y un detector de índice de refracción Wyatt OptiLab Rex; las fuentes disponibles no precisan si estos dos últimos detectores están acoplados a alguno de los equipos Alliance 2695 o si operan como un sistema aparte.<ref name="IIMCrom">Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. [https://www.vinculacion.iim.unam.mx/laboratorio-de-cromatografia---instituto-de-investigaciones-en-materiales.html Laboratorio de Cromatografía]. Consultado en septiembre de 2026; contenido confirmado mediante resultados de búsqueda, ya que el acceso directo a la página estuvo bloqueado por robots.txt durante esta revisión.</ref> | ||
== Instituto de Investigaciones Biomédicas == | == Instituto de Investigaciones Biomédicas == | ||
Su Unidad de HPLC opera un sistema [[Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS|ACQUITY UPLC H-Class]] de Waters, | Su Unidad de HPLC opera un sistema [[Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS System|ACQUITY UPLC H-Class]] de Waters, con una bomba cuaternaria (Quaternary Solvent Manager) que mezcla hasta cuatro disolventes. En su versión UPLC el sistema tiene acoplado un detector de arreglo de diodos; en su versión HPLC, un detector de fluorescencia y un colector de fracciones. La unidad se especializa en cromatografía de fase inversa para la determinación de catecolaminas, indolaminas, bisfenoles, glucocorticoides y vitaminas liposolubles, aunque también puede apoyar protocolos de fase normal o de intercambio iónico. Además cuenta con un equipo modular de HPLC compuesto por un controlador 600 cuaternario de Waters, un detector de luz UV-visible de longitud de onda variable de Jasco y un detector evaporativo de dispersión de luz (ELSD).<ref name="IIBHPLC">Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. [https://www.biomedicas.unam.mx/servicios/unidad-hplc/ Unidad de HPLC]. Consultado en septiembre de 2026.</ref> | ||
== Instituto de Ciencias Físicas == | == Instituto de Ciencias Físicas == | ||
El Instituto de Ciencias Físicas (campus Cuernavaca) ofrece un servicio de HPLC con un equipo 1260 Infinity II con colector de fracciones, orientado al análisis y a la purificación de mezclas.<ref name="ICF">[https://enlace.unam.mx/analisis-de-mezclas-por-cromatografia-liquida-de-alta-eficiencia/ Análisis de mezclas por cromatografía líquida de alta eficiencia] | El Instituto de Ciencias Físicas (campus Cuernavaca) ofrece un servicio de análisis de mezclas por HPLC con un equipo "1260 Infinity II" con colector de fracciones, orientado al análisis y a la purificación de mezclas; la fuente no indica la marca del equipo.<ref name="ICF">Instituto de Ciencias Físicas, UNAM (vía Enlace UNAM). [https://enlace.unam.mx/analisis-de-mezclas-por-cromatografia-liquida-de-alta-eficiencia/ Análisis de mezclas por cromatografía líquida de alta eficiencia]. Consultado en septiembre de 2026.</ref> | ||
== FES Cuautitlán == | == FES Cuautitlán == | ||
Las líneas de investigación del área de Ciencias de la Salud y Producción Animal de la facultad incluyen el desarrollo y la validación de métodos analíticos instrumentales, entre ellos HPLC, en muestras de agua, suelos y fluidos biológicos.<ref name="FESCInv">Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. [https://www.cuautitlan.unam.mx/investigacion/area_dos.php Área 2 de investigación]. Consultado en septiembre de 2026; el contenido se confirmó mediante resultados de búsqueda porque el acceso directo a la página estuvo bloqueado por robots.txt durante esta revisión, así que se recomienda una verificación adicional antes de dar el dato por definitivo.</ref> No se localizó, en fuentes públicas, un listado de marca y modelo del equipo de HPLC disponible en la facultad. | |||
== FES Zaragoza == | == FES Zaragoza == | ||
Un listado de opciones de titulación de la licenciatura de Química Farmacéutico Biológica en la FES Zaragoza incluye un tema de tesis en cromatografía de líquidos de alta resolución, con datos de contacto del posgrado en Farmacia de la propia facultad.<ref name="FESZTit">Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. [https://blogceta.zaragoza.unam.mx/qfb/titulacion-2/ Titulación – Carrera Química Farmacéutico Biológica]. Consultado en septiembre de 2026; contenido confirmado mediante resultados de búsqueda.</ref> Por separado, la página de un curso interactivo de cromatografía de líquidos (2023) de la asignatura de Fisicoquímica Aplicada señala que, ante la falta de equipo necesario en la Facultad, se ha recurrido a software de simulación cromatográfica.<ref name="FESZBlog">Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. [https://blogceta.zaragoza.unam.mx/fisico-qa/cursos-qfb/cromatografia/ Curso interactivo de cromatografía de líquidos]. Blog de la asignatura de Fisicoquímica Aplicada. Consultado en septiembre de 2026.</ref> Esta última fuente describe la situación de un curso concreto en 2023 y no debe leerse como una afirmación general y vigente sobre la ausencia total de equipo de HPLC en la facultad. | |||
== Dependencias no cubiertas por este levantamiento == | == Dependencias no cubiertas por este levantamiento == | ||
No se encontró información pública específica y detallada (marca, modelo, detectores) para otras dependencias con actividad analítica, como FES Iztacala, la Facultad de Ciencias o el | No se encontró información pública específica y detallada (marca, modelo, detectores) para otras dependencias con actividad analítica, como FES Iztacala, la Facultad de Ciencias, FES Acatlán, FES Aragón o el resto de FES Cuautitlán. Durante esta revisión aparecieron menciones públicas de equipo de HPLC sin marca ni modelo especificado en la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos (UBIPRO) de la FES Iztacala, en el Laboratorio de Fitoquímica de la Facultad de Ciencias, en el Laboratorio Compartido de Cromatografía del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) y en el LANGEM del Instituto de Geología; estas menciones no se verificaron con un acceso directo a la página fuente en esta revisión, por lo que se dejan como pendientes para una futura actualización en lugar de incorporarse como dato confirmado. Se recomienda contactar directamente a cada laboratorio o revisar sus catálogos de servicios para completar este panorama. | ||
== Véase también == | |||
* [[Agilent 1260 Infinity II Prime LC]] | |||
* [[Agilent 1200 Series]] | |||
* [[Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS System]] | |||
* [[Waters Alliance e2695 Separations Module]] | |||
* [[USP Capítulo General 621 (Cromatografía)]] | |||
* [[MGA 0241 (FEUM) – Cromatografía]] | |||
<br> | |||
{| style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 10px; font-size: 90%; width: 100%; text-align: left;" | |||
|+ '''Ficha de documentación''' | |||
|- | |||
| | |||
* '''Fecha de elaboración:''' septiembre de 2026; revisión y corrección: 25 de septiembre de 2026. | |||
* '''Elaborado por:''' Daniel Morales Gutiérrez. | |||
* '''Nota de verificación:''' cada enlace de esta página se abrió y se contrastó directamente en esta revisión (25 de septiembre de 2026), salvo los marcados explícitamente como confirmados solo mediante resultados de búsqueda por bloqueo de robots.txt (IIM y FES Cuautitlán). | |||
* '''Datos pendientes de confirmar:''' (1) si el Instituto de Química sigue ofreciendo el servicio de HPLC preparativo Waters y, de ser así, la URL vigente; (2) si el Waters 1525 mencionado en otra página del IQ pertenece al mismo laboratorio CGL; (3) si los detectores Wyatt del IIM están acoplados a alguno de los equipos Alliance 2695; (4) confirmación directa (no solo por resultados de búsqueda) del contenido de las páginas del IIM y de FES Cuautitlán; (5) marca/modelo del equipo de HPLC, si existe, en FES Iztacala (UBIPRO), Facultad de Ciencias (Fitoquímica), ICAyCC y LANGEM (Instituto de Geología). | |||
|} | |||
<br> | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references /> | <references /> | ||
Revisión actual - 13:42 25 sep 2026
Esta página reúne, a partir de información publicada por las propias dependencias (sitios de servicios analíticos, catálogos de laboratorios, artículos institucionales), qué equipos de cromatografía de líquidos se han reportado en distintas facultades e institutos de la UNAM. Es un levantamiento preliminar basado en fuentes públicas y no pretende ser exhaustivo: los inventarios de equipo cambian con el tiempo, así que conviene confirmar directamente con cada laboratorio antes de usar esta información como referencia vigente.
Instituto de Química
El Laboratorio de Cromatografía de Gases y Líquidos (CGL) del Instituto de Química reporta, entre su equipo disponible, un cromatógrafo de líquidos marca Agilent modelo 1260 con automuestreador y con tres detectores (UV-Vis de arreglo de diodos, fluorescencia y evaporativo de dispersión de luz, ELSD), un cromatógrafo de líquidos marca Agilent modelo 1200 acoplado a un espectrómetro de masas marca Bruker Esquire 6000 (con electronebulización, ionización química a presión atmosférica y trampa de iones), y un cromatógrafo de líquidos marca Waters Alliance con detector UV de arreglo de diodos.[1]
El instituto también ofrecía, según una versión anterior de su sitio, un servicio de HPLC preparativo con equipo Waters; al momento de esta revisión la página correspondiente no está disponible (error 404), por lo que este dato queda como pendiente de confirmar en lugar de incluirse con una referencia activa.
Facultad de Química
A través de la USAII, la Facultad de Química cuenta con un equipo de HPLC, Infinity 1260 de Agilent, con un detector de luz UV-visible (190–700 nm) en línea con hasta cinco longitudes de onda simultáneas y/o un detector por dispersión de luz evaporativa (ELSD).[2]
Un artículo panorámico de 2017 sobre la investigación en catálisis en la Facultad de Química describe, en la sección de infraestructura de la USAII, el mismo equipo de HPLC/DAD/ELSD ("Infinity 1260 de Agilent") y reporta además, para la identificación de sustancias por cromatografía de líquidos–espectrometría de masas, un cromatógrafo de líquidos modelo 1200 acoplado a un espectrómetro de masas triple cuadrupolo modelo 6410, ambos marca Agilent Technologies; y, para la identificación de proteínas por huella peptídica, un espectrómetro de masas con tiempo de vuelo modelo Synapt G2S acoplado a un cromatógrafo de líquidos modelo nanoACQUITY, ambos marca Waters.[3]
Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM)
El IIM reporta un Waters Alliance e2695 con doble detector (índice de refracción, modelo 2414, y UV/visible, modelo 2489), orientado a la caracterización de polímeros solubles en tetrahidrofurano (THF); un segundo equipo Alliance 2695 con detector de índice de refracción 2414; y un sistema AutoSampler 717 plus con detector de índice de refracción Waters 410, orientado a polímeros solubles en agua. El instituto ofrece además un servicio de cromatografía de permeación en gel de alta resolución (HPSEC) con un detector de dispersión de luz láser multiángulo (MALLS) Wyatt DAWN EOS y un detector de índice de refracción Wyatt OptiLab Rex; las fuentes disponibles no precisan si estos dos últimos detectores están acoplados a alguno de los equipos Alliance 2695 o si operan como un sistema aparte.[4]
Instituto de Investigaciones Biomédicas
Su Unidad de HPLC opera un sistema ACQUITY UPLC H-Class de Waters, con una bomba cuaternaria (Quaternary Solvent Manager) que mezcla hasta cuatro disolventes. En su versión UPLC el sistema tiene acoplado un detector de arreglo de diodos; en su versión HPLC, un detector de fluorescencia y un colector de fracciones. La unidad se especializa en cromatografía de fase inversa para la determinación de catecolaminas, indolaminas, bisfenoles, glucocorticoides y vitaminas liposolubles, aunque también puede apoyar protocolos de fase normal o de intercambio iónico. Además cuenta con un equipo modular de HPLC compuesto por un controlador 600 cuaternario de Waters, un detector de luz UV-visible de longitud de onda variable de Jasco y un detector evaporativo de dispersión de luz (ELSD).[5]
Instituto de Ciencias Físicas
El Instituto de Ciencias Físicas (campus Cuernavaca) ofrece un servicio de análisis de mezclas por HPLC con un equipo "1260 Infinity II" con colector de fracciones, orientado al análisis y a la purificación de mezclas; la fuente no indica la marca del equipo.[6]
FES Cuautitlán
Las líneas de investigación del área de Ciencias de la Salud y Producción Animal de la facultad incluyen el desarrollo y la validación de métodos analíticos instrumentales, entre ellos HPLC, en muestras de agua, suelos y fluidos biológicos.[7] No se localizó, en fuentes públicas, un listado de marca y modelo del equipo de HPLC disponible en la facultad.
FES Zaragoza
Un listado de opciones de titulación de la licenciatura de Química Farmacéutico Biológica en la FES Zaragoza incluye un tema de tesis en cromatografía de líquidos de alta resolución, con datos de contacto del posgrado en Farmacia de la propia facultad.[8] Por separado, la página de un curso interactivo de cromatografía de líquidos (2023) de la asignatura de Fisicoquímica Aplicada señala que, ante la falta de equipo necesario en la Facultad, se ha recurrido a software de simulación cromatográfica.[9] Esta última fuente describe la situación de un curso concreto en 2023 y no debe leerse como una afirmación general y vigente sobre la ausencia total de equipo de HPLC en la facultad.
Dependencias no cubiertas por este levantamiento
No se encontró información pública específica y detallada (marca, modelo, detectores) para otras dependencias con actividad analítica, como FES Iztacala, la Facultad de Ciencias, FES Acatlán, FES Aragón o el resto de FES Cuautitlán. Durante esta revisión aparecieron menciones públicas de equipo de HPLC sin marca ni modelo especificado en la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos (UBIPRO) de la FES Iztacala, en el Laboratorio de Fitoquímica de la Facultad de Ciencias, en el Laboratorio Compartido de Cromatografía del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) y en el LANGEM del Instituto de Geología; estas menciones no se verificaron con un acceso directo a la página fuente en esta revisión, por lo que se dejan como pendientes para una futura actualización en lugar de incorporarse como dato confirmado. Se recomienda contactar directamente a cada laboratorio o revisar sus catálogos de servicios para completar este panorama.
Véase también
- Agilent 1260 Infinity II Prime LC
- Agilent 1200 Series
- Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS System
- Waters Alliance e2695 Separations Module
- USP Capítulo General 621 (Cromatografía)
- MGA 0241 (FEUM) – Cromatografía
|
Referencias
- ↑ Instituto de Química, UNAM. Laboratorio de Cromatografía de Gases y Líquidos. Servicios Analíticos, Instituto de Química. Consultado en septiembre de 2026.
- ↑ Facultad de Química, UNAM. Cromatografía de Líquidos acoplada a detector de arreglo de diodos y dispersión de luz. Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria (USAII), Facultad de Química. Consultado en septiembre de 2026.
- ↑ Gutiérrez Alejandre, A. (2017). Panorama de la investigación en catálisis en la Facultad de Química de la UNAM. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, 10(18), sección de infraestructura de la USAII. Consultado en septiembre de 2026.
- ↑ Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. Laboratorio de Cromatografía. Consultado en septiembre de 2026; contenido confirmado mediante resultados de búsqueda, ya que el acceso directo a la página estuvo bloqueado por robots.txt durante esta revisión.
- ↑ Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. Unidad de HPLC. Consultado en septiembre de 2026.
- ↑ Instituto de Ciencias Físicas, UNAM (vía Enlace UNAM). Análisis de mezclas por cromatografía líquida de alta eficiencia. Consultado en septiembre de 2026.
- ↑ Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Área 2 de investigación. Consultado en septiembre de 2026; el contenido se confirmó mediante resultados de búsqueda porque el acceso directo a la página estuvo bloqueado por robots.txt durante esta revisión, así que se recomienda una verificación adicional antes de dar el dato por definitivo.
- ↑ Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Titulación – Carrera Química Farmacéutico Biológica. Consultado en septiembre de 2026; contenido confirmado mediante resultados de búsqueda.
- ↑ Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Curso interactivo de cromatografía de líquidos. Blog de la asignatura de Fisicoquímica Aplicada. Consultado en septiembre de 2026.