Diferencia entre revisiones de «Anfótero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
|} | |} | ||
El CrO es un compuesto básico (Cr(II)) y el <span style="color:blue">[Cr(H2O)6]2+ es de color azul</span> | <!--El CrO es un compuesto básico (Cr(II)) y el <span style="color:blue">[Cr(H2O)6]2+ es de color azul</span>--> | ||
El Cr2O3 es un compuesto anfótero (Cr(III)), en medio ácido el <span style="color:orchid">[Cr(H2O)6]3+ es de color violeta</span> sin embargo en medio básico es color <span style="color:lime">[Cr(H2O)4]-</span> verde | <!--El Cr2O3 es un compuesto anfótero (Cr(III)), en medio ácido el <span style="color:orchid">[Cr(H2O)6]3+ es de color violeta</span> sin embargo en medio básico es color <span style="color:lime">[Cr(H2O)4]-</span> verde--> | ||
El Cr2O3 es un compuesto ácido (Cr(VI)), en medio ácido el <span style="color:orangered">Cr2O7 2- es de color naranja</span> sin embargo en medio básico es color <span style="color:gold">CrO4 2-</span> amarillo. <ref>Petrucci, R. H. (2010). QUIMICA GENERAL (10th ed.). Pearson HispanoAmerica Contenido. https://bookshelf-ref.vitalsource.com/books/9788483226803</ref> | <!--El Cr2O3 es un compuesto ácido (Cr(VI)), en medio ácido el <span style="color:orangered">Cr2O7 2- es de color naranja</span> sin embargo en medio básico es color <span style="color:gold">CrO4 2-</span> amarillo. <ref>Petrucci, R. H. (2010). QUIMICA GENERAL (10th ed.). Pearson HispanoAmerica Contenido. https://bookshelf-ref.vitalsource.com/books/9788483226803</ref>--> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión del 09:59 17 ago 2023
Un Anfótero, del griego amphos que significa "ambos", hace referencia a una especie química con la capacidad de comportarse como un ácido o como una base, de acuerdo al medio en el que se encuentre[1] El término anfiprótico es utilizado para referirse a aquella molécula que puede donar o recibir un protón, según la Teoría Ácido Base de Brønsted-Lowry. [2]
Ejemplos
El Al2O3 se considera como un óxido anfótero
Ciertos compuestos de elementos que presentan diferentes estados de oxidación, presentan características de tipo anfótero, como por ejemplo, el cromo:
| Estado de oxidación | Compuesto | Color en medio ácido | Color en medio básico |
|---|---|---|---|
| Cr(II) | [Cr(H2O)6]2+ | Azul | - |
| Cr(III) | [Cr(H2O)6]3+ | Violeta | - |
| Cr(III) | [Cr(H2O)4]- | - | Verde |
| Cr(IV) | Cr2O72- | Naranja | - |
| Cr(IV) | CrO42- | - | Amarillo |
Referencias
- ↑ IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). Online version (2019) created by S.J. Chalk. ISBN-0-9678550-9-8. https://goldbook.iupac.org/terms/view/A00306.
- ↑ Petrucci, R. H. (2010). QUIMICA GENERAL (10th ed.). Pearson HispanoAmerica Contenido. https://bookshelf-ref.vitalsource.com/books/9788483226803