Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
==Equilibrios homogéneos== | ==Equilibrios homogéneos== | ||
==Equilibrio Ácido base== | ===Equilibrio Ácido base=== | ||
* [[Teoria Brønsted-Lowry]] | * [[Teoria Brønsted-Lowry]] | ||
<!-- | <!-- | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
--> | --> | ||
==Equilibrio óxido reducción== | ===Equilibrio óxido reducción=== | ||
* Par oxidante-reductor | * Par oxidante-reductor | ||
* [[Potencial]] | * [[Potencial]] | ||
Revisión del 11:43 2 sep 2024
Bienvenido a la química analítica
Equilibrios homogéneos
Equilibrio Ácido base
Equilibrio óxido reducción
- Par oxidante-reductor
- Potencial
- Aplicaciones