Lista de archivos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:01 10 ene 2026 | Anfolito.png (archivo) | 8 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 16:54 10 ene 2026 | DUZP con anfolitos inestables.png (archivo) | 11 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 16:46 10 ene 2026 | Imagen8.png (archivo) | 11 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 16:38 10 ene 2026 | DUZP agua.png (archivo) | 33 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 15:48 10 ene 2026 | Gráfico Evsx.png (archivo) | 46 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 10:45 10 ene 2026 | GraficoVariacionEspeciesSnMnO4.png (archivo) | 62 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 22:12 9 ene 2026 | TablaVariacionDeEspecies TitulacionEstaño.png (archivo) | 53 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 14:43 9 ene 2026 | DUZP para sistemas REDOX con enfoque en el pe.png (archivo) | 43 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 13:55 9 ene 2026 | Regla de la N para equilibrios de óxido-reducción.png (archivo) | 49 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 21:35 8 ene 2026 | Variación de especies en ejemplo REDOX.png (archivo) | 23 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 21:29 8 ene 2026 | DUZP redox.png (archivo) | 16 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 21:18 8 ene 2026 | Regla de la N invertida para equilibrios redox.png (archivo) | 7 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 20:37 6 ene 2026 | Post.png (archivo) | 848 kB | RicardoRobles | 1 | ||
| 20:31 6 ene 2026 | Pre horneo.jpg (archivo) | 147 kB | RicardoRobles | 1 | ||
| 20:09 6 ene 2026 | Ejemplo de Pourbaix en Medusa.png (archivo) | 132 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 19:56 6 ene 2026 | Química Analítica General de Charlot.png (archivo) | 6,93 MB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 19:52 6 ene 2026 | Quimica Analitica I-II-III de Alejandro Baeza.png (archivo) | 4,26 MB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 19:49 6 ene 2026 | Equilibrios en disolución en química analítica.jpg (archivo) | ![]() |
5 kB | AlejandroGuerrero | 1 | |
| 12:11 6 ene 2026 | Calendario provisional.png (archivo) | 62 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 19:42 5 ene 2026 | Frutas.gif (archivo) | 209 kB | NancyCarpintero | 1 | ||
| 19:39 5 ene 2026 | Naranja.jpg (archivo) | 12 kB | NancyCarpintero | 1 | ||
| 14:52 5 ene 2026 | Video.gif (archivo) | 77,25 MB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 14:10 5 ene 2026 | Chiquilín01.jpg (archivo) | 975 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 14:01 5 ene 2026 | Gato&Relojes.jpg (archivo) | 207 kB | AlejandroGuerrero | 1 | ||
| 23:28 14 oct 2025 | Balanza granataria.png (archivo) | 33 kB | GabrielRomero | Ilustración de una balanza granataria. | 1 | |
| 23:25 14 oct 2025 | Contenedor de reactivo.png (archivo) | 32 kB | GabrielRomero | Contenedor genérico para cualquier reactivo. | 1 | |
| 23:24 14 oct 2025 | Contenedor ambar.png (archivo) | 32 kB | GabrielRomero | Contenedor ámbar genérico para cualquier reactivo. | 1 | |
| 13:41 10 nov 2024 | Mensisco.gif (archivo) | 1,56 MB | GabrielRomero | 3 | ||
| 13:41 6 oct 2024 | Matraz con marcas.png (archivo) | 106 kB | GabrielRomero | Se cambió la palabra "volumen" por "capacidad". | 2 | |
| 18:19 8 sep 2024 | Embudo Buchner.png (archivo) | 60 kB | GabrielRomero | Ilustración de la apariencia de un embudo Buchner para filtración al vacío. | 1 | |
| 18:18 8 sep 2024 | Barra magnética.png (archivo) | 10 kB | GabrielRomero | Ilustración de una barra de agitación magnética. | 1 | |
| 18:17 8 sep 2024 | Mortero y pistilo.png (archivo) | 71 kB | GabrielRomero | Ilustración de como se ve un mortero con pistilo. | 1 | |
| 16:36 8 sep 2024 | Piseta.png (archivo) | 18 kB | GabrielRomero | Ilustración de una piseta vacía. | 1 | |
| 16:35 8 sep 2024 | Pipeta Pasteur.png (archivo) | 35 kB | GabrielRomero | Ilustración de una pipeta Pasteur. | 1 | |
| 16:34 8 sep 2024 | Pinzas.png (archivo) | 49 kB | GabrielRomero | Ilustración de unas pinzas. | 1 | |
| 16:33 8 sep 2024 | Nave de pesado.png (archivo) | 43 kB | GabrielRomero | Ilustración de una nave de pesado de vidrio. | 1 | |
| 16:33 8 sep 2024 | Gradilla.png (archivo) | 176 kB | GabrielRomero | Ilustración de una gradilla. | 1 | |
| 16:32 8 sep 2024 | Agitador de vidrio.png (archivo) | 33 kB | GabrielRomero | Ilustración de un agitador de vidrio común. | 1 | |
| 21:43 1 sep 2024 | Vial.png (archivo) | 13 kB | GabrielRomero | Ilustración de un vial. | 1 | |
| 21:36 1 sep 2024 | Pipeta serológica.png (archivo) | 6 kB | GabrielRomero | Ilustración de una pipeta serológica. | 1 | |
| 21:35 1 sep 2024 | Matraz Kitasato.png (archivo) | 36 kB | GabrielRomero | Ilustración de un matraz Kitasato. | 1 | |
| 21:35 1 sep 2024 | Matraz Erlenmeyer.png (archivo) | 27 kB | GabrielRomero | Ilustración de un matraz Erlenmeyer. | 1 | |
| 21:34 1 sep 2024 | Matraz de bola.png (archivo) | 27 kB | GabrielRomero | Ilustración de un matraz de bola. | 1 | |
| 21:34 1 sep 2024 | Embudo de separación.png (archivo) | 18 kB | GabrielRomero | Ilustración de un embudo de separación. | 1 | |
| 21:33 1 sep 2024 | Tubo de ensayo.png (archivo) | 7 kB | GabrielRomero | Esquema para ilustrar un tubo de ensayo. | 1 | |
| 21:32 1 sep 2024 | Condensador.png (archivo) | 17 kB | GabrielRomero | Esquema de cómo se ve un condensador. | 1 | |
| 14:04 26 ago 2024 | Técnica de filtración.jpeg (archivo) | 27 kB | GabrielRomero | Esquema que muestra la técnica correcta para llevar a cabo una filtración cuantitativa. | 1 | |
| 14:03 26 ago 2024 | Papel filtro.jpeg (archivo) | 60 kB | GabrielRomero | Esquema que muestra las instrucciones para doblar un papel filtro | 1 | |
| 16:25 25 ago 2024 | Triangulo de porcelana.png (archivo) | 79 kB | GabrielRomero | Ilustración de un triángulo de porcelana para gravimetría. | 1 | |
| 16:24 25 ago 2024 | Mechero Bunsen.png (archivo) | 32 kB | GabrielRomero | Ilustración de un mechero Bunsen. | 1 |
