Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
15 oct 2026
|
|
15:42 | Tiempo de retención 6 cambios historial +147 [DanielMorales (6×)] | |||
|
|
15:42 (act | ant) +9 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
15:41 (act | ant) −594 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
15:39 (act | ant) +496 DanielMorales discusión contribs. (→Ficha de documentación) | ||||
|
|
15:39 (act | ant) −191 DanielMorales discusión contribs. (→Material audiovisual de apoyo) | ||||
|
|
15:38 (act | ant) −31 DanielMorales discusión contribs. (→Material audiovisual de apoyo) | ||||
|
|
15:37 (act | ant) +458 DanielMorales discusión contribs. | ||||
14 oct 2026
|
|
22:05 | Tiempo de retención 10 cambios historial +232 [DanielMorales (10×)] | |||
|
|
22:05 (act | ant) −4 DanielMorales discusión contribs. (→Ficha de documentación) | ||||
|
|
21:53 (act | ant) −123 DanielMorales discusión contribs. (→Ficha de documentación) | ||||
|
|
21:51 (act | ant) +127 DanielMorales discusión contribs. (→Ficha de documentación) | ||||
|
|
21:48 (act | ant) −4 DanielMorales discusión contribs. (→Ficha de documentación) | ||||
|
|
21:47 (act | ant) +760 DanielMorales discusión contribs. (→Ficha de documentación) | ||||
|
|
14:16 (act | ant) +23 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
14:14 (act | ant) −902 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
14:11 (act | ant) −257 DanielMorales discusión contribs. (→Material audiovisual de apoyo) | ||||
|
|
13:53 (act | ant) −558 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
13:29 (act | ant) +1170 DanielMorales discusión contribs. | ||||
12 oct 2026
|
|
14:10 | Tiempo de retención 4 cambios historial +3094 [DanielMorales (4×)] | |||
|
|
14:10 (act | ant) +35 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
14:01 (act | ant) −1 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
13:51 (act | ant) +2807 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
13:36 (act | ant) +253 DanielMorales discusión contribs. | ||||
9 oct 2026
| N 14:45 | Tiempo de retención difs.hist. +18 680 DanielMorales discusión contribs. (Página creada con «<!-- Página de ejemplo "Tiempo de retención" (tipo A: concepto). Versión 3 del borrador, 9 de octubre de 2026: incorpora IUPAC (1993), Rimmer et al. (2002), Agilent (2016) y la página de USP 〈621〉. --> <!-- Fuentes leídas para este borrador: Snyder y Kirkland (1979), cap. 2, pp. 17–18, 21, 23–25, 27, 43–44; Harvey (2000), cap. 12, pp. 548, 549, 551; IUPAC (1993), pp. 819–821 y 841–843; Rimmer et al. (2002), pp. 219–225; Agilent (2016), pp. 56, 58,…») | ||||
28 sep 2026
26 sep 2026
| N 21:18 | Automuestreador difs.hist. +18 675 DanielMorales discusión contribs. (Página creada con «El '''automuestreador''' es el módulo de un sistema de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) encargado de introducir, de forma automática y reproducible, un volumen conocido de muestra en la corriente continua de fase móvil que la transporta hacia la columna.<ref name="watersguide">Waters Corporation. [https://www.waters.com/nextgen/mx/es/education/prime…») | ||||
| N 20:39 | Bomba de HPLC difs.hist. +16 303 DanielMorales discusión contribs. (Página creada con «La '''bomba de HPLC''' es el módulo de un sistema de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) encargado de generar y medir un caudal específico de fase móvil y de impulsarla, a presión, a través de la columna.<ref name="watershow">Waters Corporation. [https://www.waters.com/nextgen/es/es/education/primers/beginner-s-guide-to-liquid-chromatography/how-does…») | ||||
| N 16:08 | Cromatografía de líquidos de alta resolución difs.hist. +14 779 DanielMorales discusión contribs. (Página creada con «La '''cromatografía de líquidos de alta resolución''' (conocida por su sigla en inglés '''HPLC''', de ''high-performance liquid chromatography'', y también como CLAR en español) es una técnica analítica de separación en la que una muestra disuelta en un líquido (la fase móvil) se hace pasar, mediante una bomba de alta presión, a través de una columna rellena de partículas (la fase estacionaria); los distintos componentes de la muestra se separan porque c…») | ||||
| 16:07 | Agilent 1200 Series difs.hist. +11 810 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 16:06 | Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS System difs.hist. +10 738 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 16:04 | Waters Alliance e2695 Separations Module difs.hist. +9834 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 16:02 | Thermo Scientific Vanquish Core HPLC System difs.hist. +7932 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 15:19 | Agilent 1100 Series difs.hist. +8612 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 09:54 | Shimadzu Prominence-i LC-2030C Plus difs.hist. +10 442 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 09:43 | Agilent 1290 Infinity II LC difs.hist. +15 673 DanielMorales discusión contribs. | ||||
25 sep 2026
| 19:05 | USP Capítulo General 621 (Cromatografía) difs.hist. +5322 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
18:55 | MGA 0241 (FEUM) – Cromatografía 2 cambios historial +8555 [DanielMorales (2×)] | |||
|
|
18:55 (act | ant) +3505 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
18:51 (act | ant) +5050 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 13:42 | Instrumentación HPLC en la UNAM difs.hist. +4804 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
12:55 | Agilent 1260 Infinity II Prime LC 2 cambios historial −5135 [DanielMorales (2×)] | |||
|
|
12:55 (act | ant) +4727 DanielMorales discusión contribs. | ||||
|
|
07:42 (act | ant) −9862 DanielMorales discusión contribs. | ||||
24 sep 2026
| 16:14 | Agilent 1260 Infinity II Prime LC difs.hist. +1534 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 16:09 | Agilent 1220 Infinity II LC System difs.hist. +314 DanielMorales discusión contribs. | ||||
23 sep 2026
| 15:01 | Agilent 1260 Infinity II Prime LC difs.hist. +14 061 DanielMorales discusión contribs. | ||||
| 14:49 | Agilent 1220 Infinity II LC System difs.hist. +6656 DanielMorales discusión contribs. | ||||